《食品工业科技》网站广告价目表
位 置 | 尺寸(单位:像素) | 价格(人民币:元) |
首页页眉flash | 864×143 | 3000 |
首页下方小flash | 626×123 | 2000 |
网站左侧falsh | 90×63 | 前三位1500元,其余1200元 |
右侧支持企业 | 218×300 | 2000 |
注:外商来华广告费加收50% |
《食品工业科技》微信广告价目表
位 置 | 价格(人民币:元) |
头条 | 10000元/篇 |
二条 | 8000元/篇 |
三条及以下 | 6000元/篇 |
注:外商来华广告费加收50% |
《食品工业科技》杂志广告价目表
位 置 | 面 积 | 价格(人民币:元) |
封面 | 210×222mm | 25000 |
封二 | 210×297mm | 15000 |
封三 | 210×297mm | 12000 |
封底 | 210×297mm | 18000 |
目次前一(p1) | 210×297mm | 15000 |
目次前二(p2) | 210×297mm | 12000 |
目次一(p3)1/3竖板 | 65×269mm | 7000 |
目次中一(p5) | 210×297mm | 10000 |
目次中二(p7) | 210×297mm | 10000 |
目次中三(p9) | 210×297mm | 10000 |
目次四1/2版(p10) | 100×297mm | 6000 |
目次中四(P11) | 210×297mm | 10000 |
前彩一(p12) | 210×297mm | 10000 |
前彩色 | 210×297mm | 8000 |
前彩末 | 210×297mm | 10000 |
中彩一 | 210×297mm | 8000 |
中彩末 | 210×297mm | 8000 |
中彩色 | 210×297mm | 7000 |
中彩色半版 | 210×150mm | 4000 |
后彩一 | 210×297mm | 10000 |
后彩末 | 210×297mm | 10000 |
后彩 | 210×297mm | 7000 |
内页黑白(整版) | 210×297mm | 3000 |
内页黑白(半版) | 210×150mm | 2000 |
注:外商来华广告费加收50% |
《食品企业采购指南》广告价目表
位 置 | 面 积 | 价格(人民币:元) |
封面 | 210×222mm | 25000 |
封二 | 210×297mm | 15000 |
封三 | 210×297mm | 12000 |
封底 0 | 210×297mm | 1800 |
目次前一 | 210×297mm | 15000 |
目次前二 | 210×297mm | 12000 |
前 彩 | 210×297mm | 8000 |
前彩末 | 210×297mm | 10000 |
中彩 | 210×297mm | 7000 |
后彩一 | 210×297mm 0 | 1000 |
后彩末 | 210×297mm | 10000 |
后 彩 | 210×297mm | 7000 |
内页(黑白整版) | 210×297mm | 3000 |
内页(黑白半版) | 210×148mm | 2000 |
注:外商来华广告费加收50% |