More Information
  • Available Online: November 23, 2020
  • Cited by

    Periodical cited type(11)

    1. 张新圻,朱顺华,钟秀来,罗庆,熊爱生,谭国飞. 不同水芹种质资源的形态、花青素含量及相关基因表达量分析. 贵州师范大学学报(自然科学版). 2025(02): 105-113 .
    2. 张博,王雨婷,刘洁,李加会,吴鸿飞. 经典药对“瓜蒌-薤白”治疗痰瘀互结心血管疾病的血清代谢组学研究. 中国中药杂志. 2024(01): 232-242 .
    3. 罗庆,张新圻,李梦瑶,朱顺华,熊爱生,谭国飞. 药食同源植物水芹的研究进展. 植物遗传资源学报. 2024(08): 1221-1233 .
    4. 邢啸林,陈丹,况勇,徐文娟,黄然,甘德芳. 水芹SSR分子标记开发与遗传多样性分析. 江苏农业学报. 2024(07): 1285-1296 .
    5. 李冬霞,张凡,王洧,南建. 水芹贮藏保鲜和开发利用研究进展. 农产品加工. 2023(02): 66-69+72 .
    6. 朱顺华,罗庆,李梦瑶,孟平红,钟秀来,王堃,陈志峰,谭国飞,熊爱生. 水芹雄性不育材料的鉴定及营养品质分析. 植物科学学报. 2023(03): 343-348 .
    7. 倪子怡,许海,詹旭,朱广伟,程新良,胡亮,王裕成,郑文婷. 刈割对千岛湖生态浮床植物生长与氮素净化效率的影响. 环境工程学报. 2023(08): 2494-2504 .
    8. 刘杰,刘吉祥,常雅军,陈婷,刘晓静,孙林鹤,姚东瑞. LC-SIM-Orbitraq测定无土栽培水芹不同器官中有机酸含量. 中国瓜菜. 2023(09): 80-86 .
    9. 王丹,万娜,黄金妮,陈敏妮,杨兹伟,汤祝华. 多壁碳纳米管净化-色谱质谱技术测定水芹中多农药残留. 食品科技. 2023(09): 276-284 .
    10. 刘吉祥,杜凤凤,孙林鹤,王巍,赵慧君,姚东瑞,常雅军. 无土栽培水芹不同器官的氨基酸特征及其资源化利用潜力分析. 中国蔬菜. 2022(07): 34-44 .
    11. 季青霞,陈伟,毕艳红,赵祥杰,白青云,王朝宇. 超声波辅助提取水芹中黄酮类化合物的工艺研究. 包装与食品机械. 2022(06): 25-30+38 .

    Other cited types(7)

Catalog

    Article Metrics

    Article views PDF downloads Cited by(18)

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return