[1] | CHEN Linhong, FU Manqin, LU Shengyong, LI Lu, ZHONG Yujuan, LI Junxing, XIAO Gengsheng. Analysis of Quality and Volatile Components in Different Varieties of Pumpkin[J]. Science and Technology of Food Industry, 2024, 45(5): 223-233. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023040110 |
[2] | ZHOU Jia, SU Dan, WANG Zhixia, REN Hongtao, HUANG Yuan, YU Juan, LI Yali, ZHOU Hongjie. Analysis of Characteristic Volatile Components of Three Kinds of Black Tea Based on HS-SPME-GC-MS and Multivariate Statistics[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(17): 342-350. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2022110267 |
[3] | XU Qiang, JIANG Xiao, TAN Xili, YUAN Tianmeng, BIAN Minghong, ZENG Hong. Development of Apple Lycium barbarum Wine and Analysis of Volatile Components[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(10): 151-159. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2022070048 |
[4] | LIANG Shuilian, LV Daizhu, MA Chen, XIANG Tantan, ZHOU Jia, WANG Mingyue. Analysis of Volatile Components and Aroma Features of Banana ‘Guijiao No.1’ Fruit at Different Ripening Stages[J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(14): 99-106. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020120095 |
[5] | GAO Man-man, ZHANG Xu-pu, BAI Jun-yan, WU Rong-rong, CHENG Shu-mei. Component Analysis of Free Amino Acids,GABA and Volatile Aroma in Brown Rice Enzymes with Different Fermentation Processes[J]. Science and Technology of Food Industry, 2019, 40(23): 36-41. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.23.006 |
[6] | WANG Hai-li, YANG Xiu-fang, KONG Jun-hao, CHENG Yu-liang, XIE Yun-fei, YAO Wei-rong, GUO Ya-hui, QIAN He. Analysis of Physical and Chemical Indicators and Aroma Components of Different Green Tea[J]. Science and Technology of Food Industry, 2019, 40(18): 217-223. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.18.035 |
[7] | ZHANG Wen-jie, LIU Cong, YAN Liang, ZHENG Ting-ting, MA Li, ZHAO Miao-miao. Analysis of aroma components in pu-erh tea flower and flower powder by headspace solid-phase microextraction coupled with GC-MS[J]. Science and Technology of Food Industry, 2017, (16): 257-262. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2017.16.049 |
[8] | MENG Yi, ZHANG Yu-hua, JIANG Pei-hong, CHEN Dong-jie, ZHANG Ying-long, ZHANG Yong-mei. Analysis of volatile components of beef during storage[J]. Science and Technology of Food Industry, 2016, (16): 61-66. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2016.16.003 |
[9] | LU Yan, DU Li-ping, XIAO Dong-guang. Analysis of volatile components of Lapsang Souchong black tea[J]. Science and Technology of Food Industry, 2015, (02): 57-60. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.02.003 |
[10] | XU Yong-xia, JIANG Cheng-cheng, ZHANG Chao-min, LV Yan-fang, ZHU Dan-shi, LI Jian-rong. Analysis of volatile components in Hairtail by SPME-GC-MS[J]. Science and Technology of Food Industry, 2014, (19): 308-311. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2014.19.058 |
1. |
董洪宇,赵程澄,任战军,谢辉,王淑辉. 基于电子鼻和GC-MS技术探究不同林麝饲料的风味特征. 中国饲料. 2025(01): 117-125 .
![]() | |
2. |
屠大伟,陈小鸿,黄永强,胡霞,王烁超,刘文俊. 基于电子鼻、GC-MS结合感官评价分析丰都麻辣鸡调料风味特征. 食品与发酵工业. 2024(01): 293-301 .
![]() | |
3. |
付劭杰,毕金峰,曹风,刘梦,姜溪雨,陈宇航,陈文艺,刘璇. 非浓缩还原苹果汁贮藏期颗粒稳定性与果胶结构相关性研究. 核农学报. 2024(10): 1941-1950 .
![]() | |
4. |
屠大伟,翁盈秋,李青青,冯露萍,刘文俊. 火锅常用干辣椒品质及挥发性成分研究. 食品工业科技. 2023(16): 358-366 .
![]() | |
5. |
张帅,吴水金,林宝妹,李海明,吴妙鸿,戴艺民. 福建6个香牙蕉品种(品系)后熟过程中挥发性风味成分的变化. 中国果树. 2023(11): 61-69+80 .
![]() |